sexta-feira, 29 de junho de 2007
quarta-feira, 27 de junho de 2007
Tarefa nº 7 – Jogos Pan-Americanos 2007
EQUIPE NONAMEC
ETAPA 2 - ITEM A)
Número da edição: XV (15ª)
Nome: XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007
Logomarca:
Período de realização: 13/07/2007 a 29/07/2007
Cidade: Rio de Janeiro
País: Brasil
ETAPA 2 - ITEM B)
Imagem do Mascote:
Nome do mascote: Cauê
Significado do nome: O nome Cauê vem do Tupi, é um nome próprio, possivelmente derivado de auê, uma saudação Tupi que significa salve! Em dicionários de nome próprios significa homem bondoso que age com inteligência. Alguns escritores afirmam ainda, que Cauê é uma bebida tupi (Kawi) que confere poderes de bondade e sabedoria.
ETAPA 2 - ITEM C) Histórico das edições JÁ realizadas:
| Número da Edição | Ano de Realização | País Sede | Quantitativo de Países Participantes |
| 1ª Edição | 1951 | Argentina | 21 países |
| 2ª Edição | 1955 | México | 22 países |
| 3ª Edição | 1959 | Estados Unidos | 25 países |
| 4ª Edição | 1963 | Brasil | 22 países |
| 5ª Edição | 1967 | Canadá | 29 países |
| 6ª Edição | 1971 | Colômbia | 32 países |
| 7ª Edição | 1975 | México | 33 países |
| 8ª Edição | 1979 | Porto Rico | 34 países |
| 9ª Edição | 1983 | Venezuela | 36 países |
| 10ª Edição | 1987 | Estados Unidos | 38 países |
| 11ª Edição | 1991 | Cuba | 39 países |
| 12ª Edição | 1995 | Argentina | 42 países |
| 13ª Edição | 1999 | Canadá | 42 países |
| 14ª Edição | 2003 | República Dominicana | 42 países |
ETAPA 2 - ITEM D) - Quadro de medalhas:
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total de medalhas |
| Estados Unidos da América | 1651 | 1207 | 821 | 3679 |
| Cuba | 722 | 496 | 440 | 1658 |
| Canadá | 309 | 503 | 627 | 1439 |
| Argentina | 247 | 263 | 330 | 840 |
| Brasil | 187 | 243 | 336 | 766 |
| México | 139 | 193 | 378 | 710 |
| Venezuela | 61 | 133 | 189 | 383 |
| Colômbia | 43 | 89 | 149 | 281 |
| Chile | 31 | 65 | 99 | 195 |
| Porto Rico | 18 | 66 | 101 | 185 |
| Jamaica | 18 | 28 | 58 | 104 |
| República Dominicana | 13 | 37 | 68 | 118 |
| Uruguai | 11 | 21 | 40 | 72 |
| Equador | 9 | 9 | 26 | 44 |
| Trinidad e Tobago | 8 | 16 | 22 | 46 |
| Peru | 5 | 24 | 50 | 79 |
| Guatemala | 5 | 9 | 27 | 41 |
| Bahamas | 4 | 9 | 6 | 19 |
| Costa Rica | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Suriname | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Antilhas Holandesas | 3 | 9 | 15 | 27 |
| Panamá | 2 | 19 | 24 | 45 |
| Guiana | 2 | 4 | 10 | 16 |
| Bermuda | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Ilhas Virgens | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Barbados | 0 | 3 | 6 | 9 |
| El Salvador | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Nicarágua | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Haiti | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Ilhas Caimã | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Paraguai | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Honduras | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bolívia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dominica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belize | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Santa Lúcia | 0 | 0 | 1 | 1 |
ETAPA 2 - ITEM E) Modalidades Esportivas a serem disputadas:
| Atletismo | Badminton | ||
| Basquetebol | Beisebol | ||
| Boliche | Boxe | ||
| Canoagem | Ciclismo | ||
| Esgrima | Esqui Aquático | ||
| Futebol | Futsal | ||
| Ginástica Artística | Ginástica Rítmica | ||
| Ginástica Trampolim | Handebol | ||
| Hipismo | Hóquei sobre grama | ||
| Judô | Karatê | ||
| Levantamento de Peso | Lutas | ||
| Nado Sincronizado | Natação | ||
| Patinação Artística | Patinação Velocidade | ||
| Pentatlo Moderno | Pólo Aquático | ||
| Remo | Saltos Ornamentais | ||
| Softbol | Squash | ||
| Taekwondo | Tênis | ||
| Tênis de Mesa | Tiro com Arco | ||
| Tiro Esportivo | Triatlo | ||
| Vela | Vôlei de Praia | ||
| Voleibol | | |











































